| Date | Pluie (mm) | Cumul (mm) | Temp moy (°C) | Hum moy (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0.0 | 0.0 | - | - |
24/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 0.0 | 23.4 | 67% |
| 23/08/2026 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 72% |
22/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 0.0 | 18.8 | 74% |
21/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 5hHumidité manquante pendant 5h |
38.6 | 38.6 | 19.6 | 80% |
20/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 5hHumidité manquante pendant 5h |
18.6 | 57.2 | 23.9 | 78% |
19/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 8hHumidité manquante pendant 8h |
0.0 | 57.2 | 24.5 | 61% |
18/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 5hHumidité manquante pendant 5h |
0.0 | 57.2 | 25.4 | 61% |
17/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 11hHumidité manquante pendant 11h |
9.0 | 66.2 | 25.7 | 66% |
16/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 8hHumidité manquante pendant 8h |
0.0 | 66.2 | 24.2 | 68% |
15/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 25.5 | 60% |
| 14/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 27.7 | 50% |
| 13/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 27.5 | 51% |
| 12/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 25.5 | 57% |
| 11/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 24.8 | 61% |
| 10/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 27.0 | 52% |
09/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 25.4 | 50% |
| 08/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 24.2 | 54% |
| 07/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 24.2 | 55% |
| 06/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 25.3 | 59% |
| 05/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 26.2 | 67% |
| 04/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 25.7 | 72% |
| 03/08/2026 | 0.0 | 66.2 | 28.0 | 64% |
02/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 25.7 | 63% |
01/08/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 4hHumidité manquante pendant 4h |
0.0 | 66.2 | 26.1 | 67% |
31/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 66.2 | 25.9 | 62% |
30/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 25.7 | 60% |
29/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 26.5 | 62% |
| 28/07/2026 | 0.0 | 66.2 | 24.2 | 66% |
27/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 66.2 | 24.3 | 62% |
26/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
10.8 | 77.0 | 22.1 | 73% |
| 25/07/2026 | 0.2 | 77.2 | 22.7 | 62% |
| 24/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 22.5 | 51% |
| 23/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 22.0 | 50% |
| 22/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 21.8 | 50% |
| 21/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 23.3 | 47% |
| 20/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 24.1 | 54% |
19/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 77.2 | 25.0 | 56% |
| 18/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 25.9 | 58% |
| 17/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 27.5 | 55% |
16/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 77.2 | 27.2 | 60% |
| 15/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 26.2 | 69% |
| 14/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 27.7 | 60% |
| 13/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 27.6 | 57% |
| 12/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 26.3 | 58% |
| 11/07/2026 | 0.0 | 77.2 | 25.6 | 66% |
10/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
6.2 | 83.4 | 26.7 | 55% |
| 09/07/2026 | 0.0 | 83.4 | 26.5 | 49% |
| 08/07/2026 | 0.0 | 83.4 | 25.7 | 41% |
| 07/07/2026 | 0.0 | 83.4 | 23.8 | 48% |
| 06/07/2026 | 0.0 | 83.4 | 25.5 | 46% |
05/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 83.4 | 23.7 | 46% |
04/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 6hHumidité manquante pendant 6h |
0.0 | 83.4 | 23.1 | 56% |
03/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 83.4 | 24.5 | 52% |
02/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3hHumidité manquante pendant 3h |
0.0 | 83.4 | 24.8 | 44% |
01/07/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
3.8 | 87.2 | 24.6 | 61% |
30/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 87.2 | 26.7 | 64% |
| 29/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 26.8 | 61% |
| 28/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 27.0 | 56% |
| 27/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 27.2 | 57% |
| 26/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 27.9 | 56% |
| 25/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 26.7 | 60% |
| 24/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 24.8 | 66% |
| 23/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 27.6 | 57% |
| 22/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 26.7 | 57% |
| 21/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 25.2 | 57% |
| 20/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 24.5 | 56% |
| 19/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 24.7 | 55% |
| 18/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 24.8 | 62% |
| 17/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 23.8 | 61% |
| 16/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 21.8 | 60% |
15/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 87.2 | 21.3 | 58% |
14/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 87.2 | 21.2 | 62% |
| 13/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 21.7 | 65% |
| 12/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 19.5 | 61% |
11/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 87.2 | 17.4 | 54% |
| 10/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 17.1 | 57% |
| 09/06/2026 | 0.0 | 87.2 | 19.5 | 75% |
| 08/06/2026 | 0.4 | 87.6 | 20.4 | 68% |
| 07/06/2026 | 0.0 | 87.6 | 18.2 | 74% |
06/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 87.6 | 18.5 | 68% |
05/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3hHumidité manquante pendant 3h |
0.2 | 87.8 | 15.5 | 76% |
04/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
17.0 | 104.8 | 14.6 | 87% |
| 03/06/2026 | 0.0 | 104.8 | 17.4 | 69% |
02/06/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
7.0 | 111.8 | 17.5 | 87% |
| 01/06/2026 | 0.0 | 111.8 | 22.2 | 63% |
31/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 6hHumidité manquante pendant 6h |
0.0 | 111.8 | 25.2 | 62% |
30/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 111.8 | 23.2 | 64% |
| 29/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 22.3 | 67% |
28/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3hHumidité manquante pendant 3h |
0.0 | 111.8 | 21.6 | 67% |
27/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 111.8 | 22.3 | 70% |
| 26/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 22.4 | 70% |
| 25/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 22.3 | 72% |
| 24/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 22.3 | 70% |
| 23/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 20.2 | 70% |
| 22/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 19.4 | 70% |
| 21/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 17.6 | 73% |
| 20/05/2026 | 0.0 | 111.8 | 17.5 | 70% |
19/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 111.8 | 13.8 | 72% |
18/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 10hHumidité manquante pendant 10h |
0.0 | 111.8 | 16.8 | 60% |
17/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 14hHumidité manquante pendant 14h |
0.0 | 111.8 | 9.2 | 78% |
16/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 11hHumidité manquante pendant 11h |
0.0 | 111.8 | 8.4 | 81% |
15/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 20hHumidité manquante pendant 20h |
2.4 | 114.2 | 7.2 | 93% |
14/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 4hHumidité manquante pendant 4h |
14.6 | 128.8 | 9.3 | 91% |
| 13/05/2026 | 0.0 | 128.8 | 12.1 | 71% |
12/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.6 | 129.4 | 13.7 | 69% |
| 11/05/2026 | 19.4 | 148.8 | 14.8 | 84% |
| 10/05/2026 | 12.6 | 161.4 | 14.4 | 94% |
| 09/05/2026 | 0.0 | 161.4 | 15.9 | 78% |
| 08/05/2026 | 21.6 | 183.0 | 13.2 | 89% |
07/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 8hHumidité manquante pendant 8h |
4.4 | 187.4 | 15.5 | 78% |
06/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 7hHumidité manquante pendant 7h |
22.4 | 209.8 | 12.5 | 89% |
05/05/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
40.8 | 250.6 | 13.5 | 92% |
| 04/05/2026 | 29.2 | 279.8 | 12.8 | 89% |
| 03/05/2026 | 0.0 | 279.8 | 16.8 | 49% |
| 02/05/2026 | 0.0 | 279.8 | 15.9 | 62% |
| 01/05/2026 | 0.0 | 279.8 | 16.4 | 73% |
| 30/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 15.6 | 75% |
29/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 279.8 | 15.8 | 77% |
| 28/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 15.5 | 75% |
| 27/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 14.8 | 67% |
26/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 279.8 | 14.1 | 68% |
25/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 279.8 | 14.3 | 67% |
| 24/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 14.2 | 74% |
| 23/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 14.6 | 81% |
| 22/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 9.7 | 89% |
| 21/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 12.4 | 70% |
20/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 4hHumidité manquante pendant 4h |
0.0 | 279.8 | 13.0 | 73% |
19/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 18hHumidité manquante pendant 18h |
0.0 | 279.8 | 18.3 | 64% |
18/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 15hHumidité manquante pendant 15h |
0.0 | 279.8 | 13.6 | 76% |
| 17/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 13.4 | 76% |
| 16/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 12.6 | 74% |
| 15/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 10.6 | 79% |
| 14/04/2026 | 0.0 | 279.8 | 9.3 | 79% |
| 13/04/2026 | 13.2 | 293.0 | 7.5 | 90% |
| 12/04/2026 | 10.2 | 303.2 | 10.8 | 85% |
| 11/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 15.2 | 68% |
| 10/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 13.9 | 69% |
| 09/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 14.6 | 69% |
| 08/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 13.7 | 69% |
| 07/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 13.3 | 70% |
| 06/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 13.8 | 68% |
| 05/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 13.2 | 71% |
| 04/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 11.4 | 72% |
| 03/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 11.0 | 56% |
02/04/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 303.2 | 6.7 | 67% |
| 01/04/2026 | 0.0 | 303.2 | 7.8 | 50% |
| 31/03/2026 | 0.0 | 303.2 | 7.8 | 55% |
| 30/03/2026 | 0.2 | 303.4 | 7.6 | 64% |
29/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 303.4 | 8.0 | 58% |
28/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.0 | 303.4 | 5.5 | 64% |
| 27/03/2026 | 0.0 | 303.4 | 5.4 | 56% |
26/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
9.2 | 312.6 | 4.4 | 70% |
25/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 312.6 | 8.3 | 73% |
24/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 312.6 | 8.2 | 78% |
| 23/03/2026 | 0.2 | 312.8 | 7.5 | 84% |
| 22/03/2026 | 26.0 | 338.8 | 5.0 | 97% |
| 21/03/2026 | 0.0 | 338.8 | 7.2 | 74% |
20/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 7hHumidité manquante pendant 7h |
0.0 | 338.8 | 10.2 | 64% |
| 19/03/2026 | 0.2 | 339.0 | 6.1 | 83% |
18/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.6 | 339.6 | 5.4 | 89% |
17/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 339.6 | 8.0 | 77% |
| 16/03/2026 | 0.0 | 339.6 | 8.0 | 69% |
| 15/03/2026 | 0.0 | 339.6 | 7.1 | 65% |
| 14/03/2026 | 27.2 | 366.8 | 6.8 | 79% |
| 13/03/2026 | 0.0 | 366.8 | 8.4 | 77% |
| 12/03/2026 | 0.8 | 367.6 | 9.0 | 83% |
| 11/03/2026 | 20.8 | 388.4 | 9.7 | 92% |
| 10/03/2026 | 7.6 | 396.0 | 10.0 | 93% |
| 09/03/2026 | 2.8 | 398.8 | 8.7 | 90% |
| 08/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 9.3 | 83% |
| 07/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 10.3 | 87% |
| 06/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 10.1 | 86% |
| 05/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 8.1 | 88% |
| 04/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 8.3 | 84% |
| 03/03/2026 | 0.0 | 398.8 | 5.9 | 88% |
02/03/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
0.6 | 399.4 | 7.5 | 86% |
| 01/03/2026 | 1.0 | 400.4 | 7.3 | 91% |
28/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 10hHumidité manquante pendant 10h |
0.0 | 400.4 | 11.7 | 78% |
27/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 6hHumidité manquante pendant 6h |
0.0 | 400.4 | 7.6 | 88% |
| 26/02/2026 | 0.0 | 400.4 | 9.7 | 85% |
| 25/02/2026 | 0.0 | 400.4 | 8.3 | 90% |
| 24/02/2026 | 0.0 | 400.4 | 8.1 | 89% |
23/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 400.4 | 8.7 | 83% |
22/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 400.4 | 6.6 | 86% |
| 21/02/2026 | 0.0 | 400.4 | 8.3 | 78% |
20/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 4hHumidité manquante pendant 4h |
10.8 | 411.2 | 7.6 | 79% |
| 19/02/2026 | 30.6 | 441.8 | 5.6 | 96% |
| 18/02/2026 | 0.0 | 441.8 | 7.6 | 82% |
| 17/02/2026 | 0.2 | 442.0 | 7.0 | 74% |
| 16/02/2026 | 13.2 | 455.2 | 6.7 | 93% |
| 15/02/2026 | 4.2 | 459.4 | 3.6 | 85% |
| 14/02/2026 | 8.2 | 467.6 | 6.5 | 87% |
| 13/02/2026 | 1.2 | 468.8 | 5.3 | 93% |
| 12/02/2026 | 10.6 | 479.4 | 8.4 | 93% |
| 11/02/2026 | 3.0 | 482.4 | 9.4 | 92% |
| 10/02/2026 | 8.6 | 491.0 | 6.8 | 98% |
| 09/02/2026 | 0.0 | 491.0 | 5.1 | 89% |
08/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2h |
0.2 | 491.2 | 4.4 | 94% |
| 07/02/2026 | 0.0 | 491.2 | 4.4 | 94% |
| 06/02/2026 | 2.8 | 494.0 | 7.4 | 92% |
| 05/02/2026 | 6.8 | 500.8 | 7.9 | 86% |
| 04/02/2026 | 0.2 | 501.0 | 7.5 | 80% |
| 03/02/2026 | 10.6 | 511.6 | 8.4 | 85% |
| 02/02/2026 | 0.2 | 511.8 | 7.8 | 82% |
01/02/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 511.8 | 5.1 | 91% |
| 31/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 4.3 | 93% |
| 30/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 4.5 | 97% |
| 29/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 4.1 | 90% |
| 28/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 5.0 | 90% |
| 27/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 4.2 | 95% |
| 26/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 3.4 | 90% |
| 25/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 3.8 | 98% |
| 24/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 1.4 | 99% |
| 23/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 3.6 | 95% |
| 22/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 5.4 | 92% |
| 21/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 2.3 | 91% |
20/01/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 511.8 | 3.6 | 91% |
| 19/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 4.7 | 98% |
| 18/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 5.7 | 98% |
| 17/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 8.0 | 93% |
| 16/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 10.2 | 70% |
15/01/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2h |
0.0 | 511.8 | 5.9 | 85% |
14/01/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2h |
0.0 | 511.8 | 5.0 | 91% |
| 13/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 5.1 | 87% |
12/01/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 511.8 | 1.9 | 85% |
| 11/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 1.9 | 79% |
| 10/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 3.2 | 82% |
| 09/01/2026 | 0.0 | 511.8 | 2.1 | 100% |
| 08/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -0.2 | 97% |
| 07/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -3.3 | 78% |
| 06/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -4.6 | 79% |
| 05/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -4.6 | 86% |
| 04/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -5.6 | 89% |
| 03/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -4.1 | 93% |
| 02/01/2026 | 0.0 | 511.8 | -3.5 | 96% |
01/01/2026
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 511.8 | -3.2 | 95% |
31/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 511.8 | -4.3 | 96% |
30/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3h |
0.0 | 511.8 | -1.4 | 94% |
| 29/12/2025 | 0.0 | 511.8 | -0.4 | 95% |
28/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2h |
0.0 | 511.8 | -0.3 | 99% |
| 27/12/2025 | 0.0 | 511.8 | 1.8 | 96% |
| 26/12/2025 | 0.0 | 511.8 | 1.9 | 98% |
| 25/12/2025 | 3.0 | 514.8 | 1.3 | 98% |
| 24/12/2025 | 1.4 | 516.2 | 3.8 | 89% |
| 23/12/2025 | 0.0 | 516.2 | 6.5 | 97% |
22/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
9.0 | 525.2 | 8.8 | 92% |
| 21/12/2025 | 1.2 | 526.4 | 9.7 | 88% |
| 20/12/2025 | 0.2 | 526.6 | 9.5 | 96% |
19/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
2.4 | 529.0 | 9.7 | 93% |
18/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.2 | 529.2 | 6.6 | 90% |
| 17/12/2025 | 0.0 | 529.2 | 5.0 | 96% |
16/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2hHumidité manquante pendant 2h |
4.6 | 533.8 | 9.1 | 94% |
15/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.2 | 534.0 | 5.7 | 87% |
| 14/12/2025 | 0.0 | 534.0 | 2.0 | 97% |
13/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 534.0 | 2.5 | 97% |
| 12/12/2025 | 0.0 | 534.0 | 3.8 | 98% |
| 11/12/2025 | 0.0 | 534.0 | 4.5 | 96% |
| 10/12/2025 | 0.2 | 534.2 | 5.6 | 96% |
| 09/12/2025 | 0.0 | 534.2 | 4.6 | 99% |
| 08/12/2025 | 0.0 | 534.2 | 5.7 | 98% |
| 07/12/2025 | 0.0 | 534.2 | 5.5 | 98% |
06/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.4 | 534.6 | 4.7 | 96% |
05/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 534.6 | 3.9 | 93% |
04/12/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1hHumidité manquante pendant 1h |
3.8 | 538.4 | 5.5 | 96% |
| 03/12/2025 | 15.2 | 553.6 | 6.3 | 97% |
| 02/12/2025 | 0.0 | 553.6 | 2.7 | 98% |
| 01/12/2025 | 0.2 | 553.8 | 2.5 | 94% |
30/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 4h |
2.2 | 556.0 | 3.8 | 98% |
29/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 556.0 | 2.0 | 94% |
28/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 3hHumidité manquante pendant 2h |
0.0 | 556.0 | -1.2 | 93% |
27/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.0 | 556.0 | 3.9 | 72% |
| 26/11/2025 | 0.6 | 556.6 | 5.1 | 78% |
| 25/11/2025 | 1.2 | 557.8 | 4.9 | 91% |
| 24/11/2025 | 23.4 | 581.2 | 6.7 | 100% |
| 23/11/2025 | 5.2 | 586.4 | 0.6 | 84% |
| 22/11/2025 | 0.0 | 586.4 | 1.0 | 70% |
21/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 1h |
0.2 | 586.6 | 2.0 | 73% |
| 20/11/2025 | 1.8 | 588.4 | 2.4 | 86% |
| 19/11/2025 | 0.6 | 589.0 | 1.7 | 91% |
| 18/11/2025 | 0.0 | 589.0 | 3.1 | 83% |
| 17/11/2025 | 0.2 | 589.2 | 8.2 | 88% |
| 16/11/2025 | 41.0 | 630.2 | 10.9 | 96% |
| 15/11/2025 | 0.2 | 630.4 | 15.7 | 67% |
| 14/11/2025 | 1.0 | 631.4 | 13.7 | 65% |
| 13/11/2025 | 0.0 | 631.4 | 6.8 | 92% |
12/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 2h |
0.2 | 631.6 | 7.2 | 88% |
| 11/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 4.7 | 91% |
| 10/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 5.5 | 93% |
| 09/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 7.0 | 88% |
| 08/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 6.6 | 92% |
| 07/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 9.3 | 89% |
| 06/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 10.0 | 73% |
| 05/11/2025 | 0.0 | 631.6 | 6.5 | 84% |
04/11/2025
Données incomplètesTempérature manquante pendant 7hHumidité manquante pendant 7h |
0.0 | 631.6 | 8.5 | 80% |
| 03/11/2025 | 0.2 | 631.8 | 7.8 | 88% |
| 02/11/2025 | 28.4 | 660.2 | 12.1 | 98% |
| 01/11/2025 | 0.0 | 660.2 | 14.5 | 88% |